型式 | - | KDR-1301 |
---|---|---|
穴あけ能力 | mm | 13 |
無負荷回転速度 | r.p.m. | 600 |
全長(チャック付) | mm | 262 |
全高(チャック付) | mm | 172 |
質量 | kg | 2.52 |
空気消費量 | m³(Normal)/min | 0.7 |
騒音値レベル | dB(A) | 82 |
振動値a(3軸合成値) | m/s² | 0.5 |
ホース口金取付ねじ | - | Rc1/4 |
使用コンプレッサ | kW | 5.6 |
使用ホース内径 | mm | 9.5 |
類似機種 | - | KDR-13 |
製造期間のリンクをクリックすることで部品表をダウンロードしていただけます。
製造期間は目安となります。部品の在庫状況により月中に切り替わる場合があります。
生産終了後も、生産を継続している他製品と共通の部品が設計変更になった場合、部品表を改正しています。
製造期間 | シリアルナンバー |
---|---|
2019年8月~現在 | 他製品との共通部品改良のため |
2018年8月~2019年7月 | 他製品との共通部品改良のため |
2012年3月~2018年7月 | 他製品との共通部品改良のため |
2012年3月~2017年5月 | 他製品との共通部品改良のため |
2016年10月~2017年2月 | OO~P2 |
2013年10月~2016年9月 | LO~O9 |
2012年3月~2013年9月 | J3~L9 |
シリアルナンバーの前から2文字が製造年月を表しています。
1文字目 | 製造年 | 2001年以前製造分:西暦年末尾の数字(1999年製造は9) 2002年以降製造分:西暦年末尾をローマ字で表現(2002年がA、2003年がBと続き、2027年がZで、2028年でAに戻る) |
---|---|---|
2文字目 | 製造月 | 9月まで:数字の月 10月以降:月の数字をローマ字で表現(10月がO、11月がN、12月がD) |